您的當(dāng)前位置:中國(guó)木業(yè)信息網(wǎng)>木業(yè)企業(yè)報(bào)價(jià)中心 |
![]() |
![]() |
|
||
|
報(bào)價(jià)日期
|
產(chǎn)品名稱(chēng)
|
規(guī)格及產(chǎn)地
|
單價(jià)
|
報(bào)價(jià)單位
|
2015/9/9 | 非洲沙比利原木 | 20-90cm 一級(jí) 非洲 | 1000元/立方米 | |
2015/9/9 | 非洲剛果小斑馬烘干板 | 20-90cm 一級(jí) 非洲 | 7000元/立方米 | |
2015/9/9 | 非洲剛果沙比利烘干板 | 20-90cm 一級(jí) 非洲 | 6500元/立方米 | |
2015/9/9 | 紅鐵木原木 | 20-90cm 一級(jí) 非洲 | 1200元/立方米 | |
2015/9/9 | 亞花梨 | 20-90cm 一級(jí) 非洲 | 3000元/立方米 | |
2015/9/9 | 非洲紫檀木原木 | 20-90cm 一級(jí) 非洲 | 3000元/立方米 | |
2015/9/9 | 非洲花梨原木 | 20-90cm 一級(jí) 非洲 | 3500元/立方米 | |
2015/9/9 | 雞翅木 | 20-90cm 一級(jí) 非洲 | 3000元/立方米 | |
2015/9/9 | 鐵木豆原木 | 20-90cm 一級(jí) 非洲 | 2000元/立方米 | |
2015/9/9 | 非洲紅木烏木 | 20-90cm 一級(jí) 非洲 | 3000元/立方米 | |
2015/9/9 | 安哥拉紫檀原木 | 20-90cm 一級(jí) 非洲 | 3000元/立方米 | |
2019/4/17 | 緬甸柚木 | 40-80cm*3-6m A級(jí) 緬甸 | 13800元/噸 | |
2015/7/17 | 芬蘭木 | 0 | 0元/張 | |
2015/7/17 | 花旗松表碳刻紋、印尼菠蘿格 | 1050*1740*1785 | 2300元/張 | |
2015/7/17 | 扣板 | 12*100 | 0元/立方米 | |
2015/10/26 | 高棉花梨原木 | 20-90cm 特級(jí) 莫桑比克 | 3000元/立方米 | |
2015/10/26 | 美國(guó)黑胡桃原木 | 20-90cm 特級(jí) 美國(guó) | 7000元/噸 | |
2015/10/26 | 花旗松原木 | 40-90cm 特級(jí) 美國(guó) | 800元/立方米 | |
2015/10/26 | 印度小葉紫檀原木 | 10-20cm 特級(jí) 印度 | 600000元/噸 | |
2015/10/26 | 印度老山檀香原木 | 20-90cm 特級(jí) 印度 | 1000元/kg | |
2015/10/26 | 印度老山檀香 | 20-90cm 特級(jí) 印度 | 1000元/kg | |
2015/10/26 | 楊木原木 | 20-90cm 特級(jí) 俄羅斯 | 700元/立方米 | |
2015/10/26 | 樺木原木 | 20-90cm 特級(jí) 俄羅斯 | 700元/立方米 | |
2015/10/26 | 樟子松原木 | 20-90cm 特級(jí) 俄羅斯 | 700元/立方米 | |
2015/10/26 | 落葉松原木 | 20-90cm 特級(jí) 俄羅斯 | 800元/立方米 | |
2015/10/26 | 水曲柳原木 | 20-90cm 特級(jí) 俄羅斯 | 1400元/立方米 | |
2015/10/26 | 大紅酸枝原木 | 20-60cm 特級(jí) 老撾 | 70000元/噸 | |
2015/10/26 | 老撾花梨原木 | 20-90cm 特級(jí) 老撾 | 10000元/噸 | |
2015/10/26 | 老撾花枝巴里黃檀原木 | 緬甸 特級(jí) 緬甸 | 15000元/噸 | |
2015/10/26 | 緬甸黑酸枝原木 | 20-90cm 特級(jí) 緬甸 | 15000元/噸 |
|
關(guān)于我們
| 廣告業(yè)務(wù)|
網(wǎng)站招聘|
客服中心
| 聯(lián)系我們
| 網(wǎng)站地圖
傳遞信息價(jià)值,成就木業(yè)你我!中國(guó)木業(yè)信息網(wǎng) All Rights Are Reserved |