您的當(dāng)前位置:中國木業(yè)信息網(wǎng)>木業(yè)企業(yè)報價中心 |
![]() |
![]() |
|
||
|
報價日期
|
產(chǎn)品名稱
|
規(guī)格及產(chǎn)地
|
單價
|
報價單位
|
2012/12/21 | 樟子松鋁包木窗集成材 | 72*110 AA 河北霸州 | 6700元/立方米 | |
2012/12/21 | 樟子松鋁包木窗集成材 | 72*105 AB 河北霸州 | 6500元/立方米 | |
2012/12/21 | 樟子松鋁包木窗集成材 | 72*86 AA 河北霸州 | 6500元/立方米 | |
2012/12/21 | 樟子松鋁包木窗集成材 | 72*72 AB 河北霸州 | 6300元/立方米 | |
2012/12/20 | 落葉松鋁包木窗集成材 | 72*115 AA 河北霸州 | 7000元/立方米 | |
2012/12/20 | 落葉松鋁包木窗集成材 | 72*105 AB 河北霸州 | 6700元/立方米 | |
2012/12/20 | 落葉松鋁包木窗集成材 | 72*86 AA 河北霸州 | 7000元/立方米 | |
2012/12/20 | 落葉松鋁包木窗集成材 | 72*72 AB 河北霸州 | 6500元/立方米 | |
2012/12/20 | 樟子松鋁包木窗集成材 | 72*110 AA 河北霸州 | 6700元/立方米 | |
2012/12/20 | 樟子松鋁包木窗集成材 | 72*105 AB 河北霸州 | 6500元/立方米 | |
2012/12/20 | 樟子松鋁包木窗集成材 | 72*86 AA 河北霸州 | 6500元/立方米 | |
2012/12/20 | 樟子松鋁包木窗集成材 | 72*72 AB 河北霸州 | 6300元/立方米 | |
2012/12/19 | 落葉松鋁包木窗集成材 | 72*115 AA 河北霸州 | 7000元/立方米 | |
2012/12/19 | 落葉松鋁包木窗集成材 | 72*105 AB 河北霸州 | 6700元/立方米 | |
2012/12/19 | 落葉松鋁包木窗集成材 | 72*86 AA 河北霸州 | 7000元/立方米 | |
2012/12/19 | 落葉松鋁包木窗集成材 | 72*72 AB 河北霸州 | 6500元/立方米 | |
2012/12/19 | 樟子松鋁包木窗集成材 | 72*115 AA 河北霸州 | 6700元/立方米 | |
2012/12/19 | 樟子松鋁包木窗集成材 | 72*110 AA 河北霸州 | 6700元/立方米 | |
2012/12/19 | 樟子松鋁包木窗集成材 | 72*105 AB 河北霸州 | 6500元/立方米 | |
2012/12/19 | 樟子松鋁包木窗集成材 | 72*86 AA 河北霸州 | 6500元/立方米 | |
2012/12/19 | 樟子松鋁包木窗集成材 | 72*72 AB 河北霸州 | 6300元/立方米 | |
2012/12/18 | 落葉松鋁包木窗集成材 | 72*115 AA 河北霸州 | 7000元/立方米 | |
2012/12/18 | 落葉松鋁包木窗集成材 | 72*105 AB 河北霸州 | 6700元/立方米 | |
2012/12/18 | 落葉松鋁包木窗集成材 | 72*86 AA 河北霸州 | 7000元/立方米 | |
2012/12/18 | 落葉松鋁包木窗集成材 | 72*72 AB 河北霸州 | 6500元/立方米 | |
2012/12/18 | 樟子松鋁包木窗集成材 | 72*115 AA 河北霸州 | 6700元/立方米 | |
2012/12/18 | 樟子松鋁包木窗集成材 | 72*110 AA 河北霸州 | 6700元/立方米 | |
2012/12/18 | 樟子松鋁包木窗集成材 | 72*105 AB 河北霸州 | 6500元/立方米 | |
2012/12/18 | 樟子松鋁包木窗集成材 | 72*86 AA 河北霸州 | 6500元/立方米 | |
2012/12/18 | 樟子松鋁包木窗集成材 | 72*72 AB 河北霸州 | 6300元/立方米 |
|
關(guān)于我們
| 廣告業(yè)務(wù)|
網(wǎng)站招聘|
客服中心
| 聯(lián)系我們
| 網(wǎng)站地圖
傳遞信息價值,成就木業(yè)你我!中國木業(yè)信息網(wǎng) All Rights Are Reserved |