您的當(dāng)前位置:中國木業(yè)信息網(wǎng)>木業(yè)企業(yè)報價中心 |
![]() |
![]() |
|
||
|
報價日期
|
產(chǎn)品名稱
|
規(guī)格及產(chǎn)地
|
單價
|
報價單位
|
2013/5/3 | 金魯麗刨花板 | 1220*2240*16mm 一級 山東壽光 | 55元/張 | |
2015/11/18 | FSC刨花板 | 15---30*1220*2440(MM) E0、E1、P1、P2 中國、馬來西亞 | 2600元/立方米 | |
2013/2/20 | 刨花板 一等 | 1220*2400*16mm 一等 天津 | 43元/張 | |
2013/1/8 | FSC 刨花板 | 9mm+*1220*2440 A 東南亞 | 2500元/立方米 | |
2013/1/1 | FSC刨花板 | 16*1220*2440 E1 中國廣西 | 128元/張 | |
2012/12/26 | 飛林牌1毫米E1級防潮刨花 | 1220*2440*15 特急 云南 | 76元/張 | |
2012/12/26 | 飛林牌18毫米高效防潮刨花 | 1220*2440*18 特急 云南 | 80元/張 | |
2015/5/8 | 進口歐松板 | 9.5*1220*2440 美國 | 80元/張 | |
2012/12/4 | 木絲水泥板 | 1220*2440*8mm 一級 泰國 | 70元/m2 | |
2015/5/8 | 歐松板 | 9.5*1220*2440 美國 | 80元/張 | |
2015/5/8 | 歐松板 | 18*1220*2440mm 美國 | 150元/張 | |
2015/5/8 | OSB歐松板 | 1220*2440*9.5 美國 | 81元/張 | |
2013/6/26 | 刨花板 | 1220*2440*16 一級 江西高安 | 48元/張 | |
2012/10/20 | 一級板 | 1.27*0.63*0.0017CM 一級 廣西博白 | 1100元/立方米 | |
2013/7/6 | 水性環(huán)保膩子 | 一級品 一級品 中山 | 15元/kg | |
2012/10/7 | OSB-美國GP | 18.3*1220*2440 帶17%增票 上海現(xiàn)貨 | 125元/張 | |
2012/10/7 | OSB-美國GP | 15.1*1220*2440 帶17%增票 上,F(xiàn)貨 | 105元/張 | |
2015/8/24 | 熱壓機專用毛氈*緩沖墊*高 | 1500.2700.1.0 一級 邢臺 | 200元/張 | |
2012/8/30 | 竹纖維刨花板 | 1220*2400*16mm 一級 浙江 | 60元/張 | |
2012/8/30 | 竹纖維刨花板貼面 | 1220*2400*18mm 一級 浙江 | 85元/張 | |
2012/8/30 | 千年舟牌刨花板 | 1220*2400*18mm 3A 廣西 | 70元/張 | |
2012/8/30 | 千年舟牌刨花板 | 1220*2400*16mm 3A 廣西 | 62元/張 | |
2012/8/28 | 進口OSB刨花板 | 9.5 建筑及 | 63元/張 | |
2012/8/22 | OSB1 OSB2 OSB | 1220*2440 以及其他規(guī)格 | 58元/張 | |
2012/8/14 | 恒通刨花板 | 1220*2440*16 --15 三級 山西稷山 | 34元/張 | |
2012/8/14 | 恒通刨花板 | 1220*2440*16 --15 二級 山西稷山 | 40元/張 | |
2012/8/14 | 恒通刨花板 | 1220*2440*16 --15 一級 山西稷山 | 48元/張 | |
2012/8/14 | 8*18尺刨花板 | 4*8,5*8,6*8,7*9,6*9,6*12,8*18尺 E1,E0 河北吳橋 | 1250元/立方米 | |
2012/8/14 | 7*9尺刨花板 | 4*8,5*8,6*8,7*9,6*9,6*12,8*18尺 E1,E0 河北吳橋 | 1400元/立方米 | |
2012/8/14 | 7*8尺刨花板 | 4*8,5*8,6*8,7*9,6*9,6*12,8*18尺 E1,E0 河北吳橋 | 1400元/立方米 |
|
關(guān)于我們
| 廣告業(yè)務(wù)|
網(wǎng)站招聘|
客服中心
| 聯(lián)系我們
| 網(wǎng)站地圖
傳遞信息價值,成就木業(yè)你我!中國木業(yè)信息網(wǎng) All Rights Are Reserved |